

突破傳統紗窗限制,運⽤專利靜電技術實現卓越的PM2.5過濾效果, 同時保持優異的流通性和耐⽤性。
靜電吸附+細密網格孔徑
結合物理攔截與靜電吸附原理,有效減少空氣中的細懸浮微粒及蚊蟲進入
機洗30次循環,靜電仍有100%效能
纖維表⾯及紗線纖維內融⼊靜電技術,形成⼀張微⽶級靜電防霾紗網
過濾同時保持通風
歐洲百年織法工藝「Woven鎖針編織法」確保空氣流通,不影響室內通風效果
普特絲 vs. 傳統紗窗對比 | ||
---|---|---|
功能特性 | 傳統紗窗 | 普特絲防霾紗窗 |
PM2.5過濾效率 | 無 | 98.8% |
靜電持續性 | 無 | 機洗30次循環, 靜電⼒仍有100% |
編織密度 | 1 x 1mm | 1.38×0.35mm |
透氣性 | 一般 | 優良 |
使用壽命 | 3-5年 | 6-10年 |
深入了解我們的專利靜電過濾技術如何實現98.8%的PM2.5過濾效率
PM2.5過濾效率
靜電⼒仍有100%
持續防護
外部電源需求
普特絲擁有多項國際權威機構認證及檢測,用科學數據證明卓越的過濾性能與產品品質
ECARF Quality Seal檢視標準,過濾阻擋75%以上引起人體過敏反應的空氣中細微顆粒
有效減緩過敏人群的易過敏症狀PM10~40阻隔率實驗結果(90~100%)
證實普特絲對於 Am (1~100+μm) 擁有平均48.1%捕捉率
綜合標準顆粒Am (1~100+μm) 阻擋率48.1%
依據CNS12720標準進行UV耐候性測試,確保產品長期耐用性
相較一般紗網壽命,荷蘭Poll-tex普特絲防霾紗網的壽命最長為一般紗網的3倍左右。
證實普特絲防霾紗窗PM 2.5 有效阻隔率98.8%
每分鐘抽氣0.3公升阻隔率98.8%
每分鐘抽氣0.6公升阻隔率94.0%
每分鐘抽氣0.9公升阻隔率89.3%
通過交大環工所檢測小於PM2.5顆粒物阻隔率
PM2.5過濾效率
UV耐候測試時數
持續認證歷史
完整的技術規格數據,展⽰普特絲防霾紗窗的精確性能指標與品質標準
參數項目 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
產品名稱 | Poll-tex 防霾紗網 | – | – |
材質成分 | 聚酯纖維 | – | – |
網目尺寸 | 1.38 × 0.35 | mm | – |
重量 | 114±5% | g/m² | – |
厚度 | 0.29±10% | mm | 厚度計測量 |
顏色 | 統一規格 | – | – |
靜電類型 | 荷蘭專利靜電技術 | – | 專利技術 |
參數項目 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
---|---|---|---|
PM2.5 過濾效率 | 98.8 | % | 交大環工所測試 |
易過敏症狀PM10~40阻隔率 | >75 | % | ECARF 認證 |
Am(1-100μm) 效率 | 48.1 | % | DIN EN779:2012 |
靜電衰減率 | 近乎零 | – | 機洗測試 |
過濾機制 | 物理 + 靜電 | – | 雙重過濾 |
參數項目 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
---|---|---|---|
透氣率 (20Pa) | 1600±10% | L/m²·s | ISO 9237:1995 |
透氣率 (25Pa) | 1880±10% | L/m²·s | ISO 9237:1995 |
通風效果 | 優良 | – | 用戶回饋 |
參數項目 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
---|---|---|---|
抗拉撕強度(經向) | 231 ± 10% | N/5cm | ISO 13934-1:1999 |
抗拉撕強度(緯向) | 828 ± 10% | N/5cm | ISO 13934-1:1999 |
延展率(經向) | 39.7 ± 10% | N/5cm | ISO 13934-1:1999 |
延展率(緯向) | 25.0 ± 10% | N/5cm | ISO 13934-1:1999 |
UVA-340模擬太陽光 | 1000+ 小時 | hrs | ASTM G154-23 |
使用壽命 | 一般紗網的3倍 | 年 | 實際使用 |
保固期限 | 1 | 年 | 廠商保證 |
PM2.5過濾效率
L/m2x s 透氣性
小時 UV測試
材料重量